Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke nüfusunun yaklaşık % 50'sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktadır.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu
  Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke nüfusunun yaklaşık % 50'sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktadır. 
SGK EMEKLİ İŞLEMLERİ için tıklayın. 
 | Bağ-Kur | ES | SSK |  
|  Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama |    - |  Aç  |    - |  
|  Muayene Katılım Payı |  Aç |  Aç  |  Aç |  
|  Reçete Ve İlaç Kullanım Süresi |  Aç |  Aç  |  Aç |  
 
SGK ÇALIŞAN İŞLEMLERİ için tıklayın. 
 | Bağ-Kur | ES | SSK |  
|  Askerlik Borçlanması |    - |  Aç  |    - |  
|  Emekli Aylığı Ve İkramiye Hesaplama |    - |  Aç  |  Aç |  
|  Emeklilik Yaşı Hesabı |    - |  Aç  |    - |  
|  Hizmet Hesabı |    - |  Aç  |    - |  
|  Ne Zaman Emekli Olabilirim? |  Aç |  Aç  |  Aç |  
|  Muayene Katılım Payı |  Aç |  Aç  |  Aç |  
|  Reçete Ve İlaç Kullanım Süresi |  Aç |  Aç  |  Aç |  
|  4c İsteğe Bağlı Tahakkuk ve Tahsilat Görüntüleme |    - |  Aç  |    - |  
 
SGK İŞVEREN İŞLEMLERİ için tıklayın. 
| E-İşveren | Bağ-Kur | ES | SSK |  
|  E-Bildirge |    - |   -  |  Aç |  
|  İşgöremezlik Ödeme Sistemi |  Aç |   -  |  Aç |  
|  Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi |    - |  Aç  |  Aç |  
|  Geçici 20.Madde Sandıklarının İştirakçi  Giriş ve Ayrılış  Bildirgesi |    - |   -  |  Aç |  
|  Çalışılmadığına dair Bildirim Girişi |    - |   -  |  Aç |  
|  E-Borcu Yoktur Uygulaması |    - |   -  |  Aç |  
|  E-borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması |    - |   -  |  Aç |  
|  4c İsteğe Bağlı Tahakkuk ve Tahsilat  Görüntüleme |    - |  Aç  |    - |  
|  Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren  Borç  Sorgulama Uygulaması |    - |   -  |  Aç |  
 
| E-Ödeme | Bağ-Kur | ES | SSK |  
|  Gecikme Zammı Hesaplama |    - |   -  |  Aç |  
|  İdarelerce e-borç Sorgulama |    - |   -  |  Aç |  
|  İşveren Kontrol Numarası |    - |   -  |  Aç |  
 
| Diğer | Bağ-Kur | ES | SSK |  
|  1479 . Zorunlu Sigortalılığa Göre Prim Tutarları |  Aç |   -  |    - |  
|  2926 Tarım Sigortalılığına Göre Prim Tutarları |  Aç |   -  |    - |  
 
 |  
 
 
 
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 |  
 
 | 
 
 
          
      
 
Yorum Gönder